Legnum Скам

Детали проекта
Адрес проекта | |
---|---|
Статус | Скам |
Дата старта | 21.01.2019 |
Отработал | 3 дн. |
Дата добавления | 21.01.2019 |
На мониторинге | 26 дн. |
Мин. вклад | 60ք |
Мин. вывод | 10ք |
Наш вклад | Нет депозита |
---|---|
Страховка | Нет страховки |
Тип выплат | Инстант |
Скорость выплат | |
Реинвест с баланса | Нет |
Реф. программа | 6% | 2% | 1% | 1% |
Языки | En Ru De Zh Es Fr |
Рефбек |
Платежные системы |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Описание проекта
По легенде компания занимается покупкой автомобилей в США и продажей в Европе.
Инвестиционные планы
План | Вклад от | Вклад до | %, процент | Начисления | Период вклада |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60ք | 2500ք | 112% | Каждые 20 минут | 24 часа |
2 | 2501ք | 8000ք | 116% | Каждые 15 минут | 23 часа |
3 | 8001ք | 10000ք | 122% | Каждые 10 минут | 22 часа |
4 | 10001ք | 15000ք | 135% | Каждые 5 минут | 21 час |
5 | 15001ք | 500000ք | 150% | Каждую минуту | 20 часов |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.
Комментарии ()